TRA02
加宽行驶面,提高花纹饱和度,提高行驶里程;
优化胎肩刚性设计,提升轮胎的抗偏磨性能,降低畸形损;
变节距花纹设计,优化节距&钢片排布,有效降低轮胎的行驶噪音;
曲折钢片提高湿地抓着性;
花纹沟底曲折设计,大大降低轮胎边沟沟裂的风险。
轮胎规格 | 负荷指数 速度级别 |
层级 | 标准轮辋 | 充气 断面宽 mm |
轮胎外直径mm | 负荷能力kg | 充气压力kPa | 花纹深度mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公路型 | 牵引型 | 单胎 | 双胎 | 单胎 | 双胎 | ||||||
7.00R16 LT | 107/102M | 8 | 5.50F | 200 | 775 | 785 | 975 | 850 | 460 | 460 | 10.5 |
7.00R16 LT | 115/111M | 12 | 5.50F | 200 | 775 | 785 | 1220 | 1075 | 670 | 670 | 10.5 |
7.00R16 LT | 118/114L | 14 | 5.50F | 200 | 775 | 785 | 1320 | 1180 | 770 | 770 | 10.5 |
7.50R16 LT | 112/107L | 8 | 6.00G | 215 | 805 | 815 | 1120 | 975 | 460 | 460 | 12 |
7.50R16 LT | 122/118L | 14 | 6.00G | 215 | 805 | 815 | 1500 | 1320 | 770 | 770 | 12 |
8.5R17.5 | 121/120M | 12 | 6 | 215 | 802 | 810 | 1450 | 1400 | 625 | 625 | 12 |
215/70R17.5 | 118/116M | 10 | 6 | 211 | 747 | 753 | 1320 | 1250 | 600 | 600 | 10.5 |
215/70R17.5 | 121/119M | 12 | 6 | 211 | 747 | 753 | 1450 | 1360 | 660 | 660 | 10.5 |
215/70R17.5 | 123/121M | 14 | 6 | 211 | 747 | 753 | 1550 | 1450 | 760 | 760 | 10.5 |
Copyright © 2019 - 2020 beat365在线体育-365体育官网全球最大 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved sanxiangyejin.com