TRA01
四道曲折纵沟和中部花纹肋深钢片设计,保证良好的导向能力和一定的驱动/制动性能;
封闭胎肩设计保证肩部刚性,提升耐磨性能;
变节距花纹设计降低轮胎噪声。
轮胎规格 | 负荷指数 速度级别 |
层级 | 标准轮辋 | 充气 断面宽 mm |
轮胎外直径mm | 负荷能力kg | 充气压力kPa | 花纹深度mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公路型 | 牵引型 | 单胎 | 双胎 | 单胎 | 双胎 | ||||||
11R22.5 | 144/142L | 14 | 8.25 | 279 | 1054 | 1065 | 2800 | 2650 | 720 | 720 | 13 |
11R22.5 | 146/143L | 16 | 8.25 | 279 | 1054 | 1065 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | 13 |
12R22.5 | 150/147L | 16 | 9 | 300 | 1085 | 1096 | 3350 | 3075 | 830 | 830 | 13.5 |
12R22.5 | 152/149L | 18 | 9 | 300 | 1085 | 1096 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | 13.5 |
295/80R22.5 | 150/147L | 16 | 9 | 298 | 1044 | 1050 | 3350 | 3075 | 830 | 830 | 13.5 |
295/80R22.5 | 152/148L | 16 | 9 | 298 | 1044 | 1050 | 3550 | 3150 | 850 | 850 | 13.5 |
295/80R22.5 | 152/149L | 18 | 9 | 298 | 1044 | 1050 | 3550 | 3250 | 900 | 900 | 13.5 |
315/80R22.5 | 151/148M | 16 | 9 | 312 | 1076 | 1082 | 3450 | 3150 | 760 | 760 | 13.5 |
315/80R22.5 | 154/151M | 18 | 9 | 312 | 1076 | 1082 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 13.5 |
315/80R22.5 | 157/154L | 20 | 9 | 312 | 1076 | 1082 | 4125 | 3750 | 900 | 900 | 13.5 |
Copyright © 2019 - 2020 beat365在线体育-365体育官网全球最大 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved sanxiangyejin.com