TRS02
花纹和胎面配方设计,无论在湿地或不平整路面上行驶,均能提供较好的抓着力,使车辆行驶、制动更平衡;
采用高耐磨胎面配方,加宽的行驶面设计,提升了耐磨性能;
性能提升的同时进行了轻量化设计,在降低轮胎重量的同时节省油耗;
适用于:高速公路、国道等良好路面。
轮胎规格 | 负荷指数 速度级别 |
层级 | 标准轮辋 | 充气 断面宽 mm |
轮胎外直径mm | 负荷能力kg | 充气压力kPa | 花纹深度mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公路型 | 牵引型 | 单胎 | 双胎 | 单胎 | 双胎 | ||||||
8.25R20 | 136/134L | 14 | 6.5 | 236 | 974 | 986 | 2240 | 2120 | 830 | 830 | 13.5 |
8.25R20 | 139/137L | 16 | 6.5 | 236 | 974 | 986 | 2430 | 2300 | 930 | 930 | 13.5 |
10R22.5 | 141/139M | 14 | 7.5 | 254 | 1019 | 1030 | 2575 | 2430 | 790 | 790 | 14.5 |
10R22.5 | 144/142L | 16 | 7.5 | 254 | 1019 | 1030 | 2800 | 2650 | 900 | 900 | 14.5 |
11R22.5 | 144/142M | 14 | 8.25 | 279 | 1054 | 1065 | 2800 | 2650 | 720 | 720 | 14.5 |
11R22.5 | 146/143M | 16 | 8.25 | 279 | 1054 | 1065 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | 14.5 |
11R22.5 | 149/146L | 18 | 8.25 | 279 | 1054 | 1065 | 3250 | 3000 | 930 | 930 | 14.5 |
12R22.5 | 150/147L | 16 | 9 | 300 | 1085 | 1096 | 3350 | 3075 | 830 | 830 | 15.5 |
12R22.5 | 152/149K | 18 | 9 | 300 | 1085 | 1096 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | 15.5 |
13R22.5 | 156/153L | 20 | 9.75 | 320 | 1124 | 1136 | 4000 | 3650 | 930 | 930 | 16.5 |
11R24.5 | 146/143M | 14 | 8.25 | 279 | 1104 | 1116 | 3000 | 2725 | 720 | 720 | 14.5 |
11R24.5 | 149/146M | 16 | 8.25 | 279 | 1104 | 1116 | 3250 | 3000 | 830 | 830 | 14.5 |
275/80R22.5 | 149/146M | 16 | 8.25 | 276 | 1012 | 1018 | 3250 | 3000 | 850 | 850 | 13.5 |
275/80R22.5 | 149/146L | 18 | 8.25 | 276 | 1012 | 1018 | 3250 | 3000 | 900 | 900 | 13.5 |
295/80R22.5 | 152/148M | 16 | 9 | 298 | 1044 | 1050 | 3550 | 3150 | 850 | 850 | 15.5 |
295/80R22.5 | 152/149M | 18 | 9 | 298 | 1044 | 1050 | 3550 | 3250 | 900 | 900 | 15.5 |
285/75R24.5 | 144/141M | 14 | 8.25 | 283 | 1050 | 1056 | 2800 | 2575 | 760 | 760 | 14.5 |
265/70R19.5 | 137/134M | 14 | 7.5 | 262 | 867 | 873 | 2300 | 2120 | 760 | 760 | 13.5 |
265/70R19.5 | 140/138M | 16 | 7.5 | 262 | 867 | 873 | 2500 | 2360 | 775 | 775 | 13.5 |
255/70R22.5 | 140/137M | 16 | 7.5 | 255 | 930 | 936 | 2500 | 2300 | 830 | 830 | 14 |
305/70R22.5 | 153/150L | 20 | 9 | 305 | 1000 | 1006 | 3650 | 3350 | 900 | 900 | 14.5 |
315/70R22.5 | 151/148M | 18 | 9 | 312 | 1014 | 1020 | 3450 | 3150 | 830 | 830 | 14.5 |
315/70R22.5 | 152/148M(154/150L) | 16 | 9 | 312 | 1014 | 1020 | 3550 | 3150 | 830 | 830 | 14.5 |
Copyright © 2019 - 2020 beat365在线体育-365体育官网全球最大 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved sanxiangyejin.com