DRD06
宽胎面设计,磨耗寿命更优越;
TMS技术和特殊配方组合,抗耐磨性能更佳;
特殊花纹设计理念,具有较好的抗偏磨耗性;
单导向花纹设计,驱动力和操控性能更好。
轮胎规格 | 负荷指数 速度级别 |
层级 | 标准轮辋 | 充气 断面宽 mm |
轮胎外直径mm | 负荷能力kg | 充气压力kPa | 花纹深度mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公路型 | 牵引型 | 单胎 | 双胎 | 单胎 | 双胎 | ||||||
9.5R17.5 | 129/127L | 14 | 6.75 | 240 | 842 | 850 | 1850 | 1750 | 750 | 750 | 15.5 |
9.5R17.5 | 136/134M | 18 | 6.75 | 240 | 842 | 850 | 2240 | 2120 | 900 | 900 | 15.5 |
11.00R20 | 150/147K | 16 | 8 | 293 | 1085 | 1096 | 3350 | 3075 | 830 | 830 | 18.5 |
11.00R20 | 152/149K | 18 | 8 | 293 | 1085 | 1096 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | 18.5 |
11R22.5 | 144/142M | 14 | 8.25 | 279 | 1054 | 1065 | 2800 | 2650 | 720 | 720 | 20 |
11R22.5 | 146/143M | 16 | 8.25 | 279 | 1054 | 1065 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | 20 |
12R22.5 | 150/147L | 16 | 9 | 300 | 1085 | 1096 | 3350 | 3075 | 830 | 830 | 21 |
12R22.5 | 152/149K | 18 | 9 | 300 | 1085 | 1096 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | 21 |
245/70R19.5 | 133/131M | 14 | 7.5 | 248 | 839 | 845 | 2060 | 1950 | 760 | 760 | 16 |
245/70R19.5 | 135/133L | 16 | 7.5 | 248 | 839 | 845 | 2180 | 2060 | 830 | 830 | 16 |
245/70R19.5 | 136/134M | 16 | 7.5 | 248 | 839 | 845 | 2240 | 2120 | 830 | 830 | 16 |
245/70R19.5 | 141/140J | 18 | 7.5 | 248 | 839 | 845 | 2575 | 2500 | 850 | 850 | 16 |
265/70R19.5 | 140/138L | 16 | 7.5 | 262 | 867 | 873 | 2500 | 2360 | 775 | 775 | 15.5 |
265/70R19.5 | 140/138M | 16 | 7.5 | 262 | 867 | 873 | 2500 | 2360 | 775 | 775 | 15.5 |
265/70R19.5 | 137/134L | 14 | 7.5 | 262 | 867 | 873 | 2300 | 2120 | 760 | 760 | 15.5 |
265/70R19.5 | 140/138L | 16 | 7.5 | 262 | 867 | 873 | 2500 | 2360 | 775 | 775 | 15.5 |
265/70R19.5 | 143/141J | 18 | 7.5 | 262 | 867 | 873 | 2725 | 2575 | 850 | 850 | 15.5 |
275/70R22.5 | 148/145L | 16 | 8.25 | 276 | 958 | 964 | 3150 | 2900 | 860 | 860 | 18.5 |
295/60R22.5 | 150/147K(149/146L) | 18 | 9 | 292 | 926 | 932 | 3350 | 3075 | 900 | 900 | 18.5 |
295/80R22.5 | 152/149L | 18 | 9 | 298 | 1044 | 1050 | 3550 | 3250 | 900 | 900 | 19.5 |
295/80R22.5 | 152/149K | 18 | 9 | 298 | 1044 | 1050 | 3550 | 3250 | 900 | 900 | 19.5 |
295/80R22.5 | 152/148L | 16 | 9 | 298 | 1044 | 1050 | 3550 | 3150 | 850 | 850 | 19.5 |
305/70R19.5 | 144/141M | 16 | 9 | 305 | 923 | 929 | 2800 | 2575 | 760 | 760 | 18.5 |
305/70R19.5 | 146/143M | 18 | 9 | 305 | 923 | 929 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | 18.5 |
305/70R19.5 | 148/145M | 20 | 9 | 305 | 923 | 929 | 3150 | 2900 | 900 | 900 | 18.5 |
305/70R22.5 | 150/148M | 18 | 9 | 305 | 1000 | 1006 | 3350 | 3150 | 850 | 850 | 18.5 |
305/70R22.5 | 153/150L | 20 | 9 | 305 | 1000 | 1006 | 3650 | 3350 | 900 | 900 | 18.5 |
315/60R22.5 | 152/148K | 18 | 9.75 | 313 | 950 | 956 | 3550 | 3150 | 900 | 900 | 19 |
315/70R22.5 | 149/146M | 16 | 9 | 312 | 1014 | 1020 | 3250 | 3000 | 760 | 760 | 19.5 |
315/70R22.5 | 151/148M | 18 | 9 | 312 | 1014 | 1020 | 3450 | 3150 | 830 | 830 | 19.5 |
315/70R22.5 | 152/148M(154/150L) | 16 | 9 | 312 | 1014 | 1020 | 3550 | 3150 | 830 | 830 | 19.5 |
315/80R22.5 | 156/150L | 18 | 9 | 312 | 1076 | 1082 | 4000 | 3350 | 875 | 875 | 19.5 |
315/80R22.5 | 154/151L | 18 | 9 | 312 | 1076 | 1082 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 19.5 |
315/80R22.5 | 157/154K | 20 | 9 | 312 | 1076 | 1082 | 4125 | 3750 | 900 | 900 | 19.5 |
Copyright © 2019 - 2020 beat365在线体育-365体育官网全球最大 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved sanxiangyejin.com