DR663
加强的结构设计,更强的承载能力;
特殊胎面配方和科学的花纹设计,优异的磨耗性能;
耐刺扎胎面配方及加厚基部胶设计,适用于复杂路面行驶。
轮胎规格 | 负荷指数 速度级别 |
层级 | 标准轮辋 | 充气 断面宽 mm |
轮胎外直径mm | 负荷能力kg | 充气压力kPa | 花纹深度mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公路型 | 牵引型 | 单胎 | 双胎 | 单胎 | 双胎 | ||||||
8.25R20 | 136/134L | 14 | 6.5 | 236 | 974 | 986 | 2240 | 2120 | 830 | 830 | 14.5 |
8.25R20 | 139/137L | 16 | 6.5 | 236 | 974 | 986 | 2430 | 2300 | 930 | 930 | 14.5 |
9.00R20 | 141/139K | 14 | 7 | 259 | 1019 | 1030 | 2575 | 2430 | 790 | 790 | 15.5 |
9.00R20 | 144/142K | 16 | 7 | 259 | 1019 | 1030 | 2800 | 2650 | 900 | 900 | 15.5 |
9R22.5 | 136/134L | 14 | 6.75 | 229 | 974 | 986 | 2240 | 2120 | 830 | 830 | 14 |
10.00R20 | 149/146K | 18 | 7.5 | 278 | 1054 | 1065 | 3250 | 3000 | 930 | 930 | 16 |
10R22.5 | 141/139M | 14 | 7.5 | 254 | 1019 | 1030 | 2575 | 2430 | 790 | 790 | 14.5 |
10R22.5 | 144/142L | 16 | 7.5 | 254 | 1019 | 1030 | 2800 | 2650 | 900 | 900 | 14.5 |
11.00R20 | 150/147K | 16 | 8 | 293 | 1085 | 1096 | 3350 | 3075 | 830 | 830 | 17 |
11.00R20 | 152/149K | 18 | 8 | 293 | 1085 | 1096 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | 17 |
11R22.5 | 144/142L | 14 | 8.25 | 279 | 1054 | 1065 | 2800 | 2650 | 720 | 720 | 18 |
11R22.5 | 146/143L | 16 | 8.25 | 279 | 1054 | 1065 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | 18 |
11R24.5 | 146/143L | 14 | 8.25 | 279 | 1104 | 1116 | 3000 | 2725 | 720 | 720 | 18 |
11R24.5 | 149/146L | 16 | 8.25 | 279 | 1104 | 1116 | 3250 | 3000 | 830 | 830 | 18 |
12.00R20 | 158/155J | 22 | 8.5 | 315 | 1125 | 1136 | 4250 | 3875 | 970 | 970 | 17 |
12.00R20 | 154/151K | 18 | 8.5 | 315 | 1125 | 1136 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 17 |
12.00R20 | 156/153K | 20 | 8.5 | 315 | 1125 | 1136 | 4000 | 3650 | 900 | 900 | 17 |
12R22.5 | 150/147L | 16 | 9 | 300 | 1085 | 1096 | 3350 | 3075 | 830 | 830 | 16.5 |
12R22.5 | 152/149K | 18 | 9 | 300 | 1085 | 1096 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | 16.5 |
13R22.5 | 156/153L | 20 | 9.75 | 320 | 1124 | 1136 | 4000 | 3650 | 930 | 930 | 17 |
13R22.5 | 156/153L | 18 | 9.75 | 320 | 1124 | 1136 | 4000 | 3650 | 875 | 875 | 17 |
255/70R22.5 | 140/137L | 16 | 7.5 | 255 | 930 | 936 | 2500 | 2300 | 830 | 830 | 17 |
275/70R22.5 | 152/148K | 18 | 8.25 | 276 | 958 | 964 | 3550 | 3150 | 930 | 930 | 18.5 |
275/70R22.5 | 148/145L | 16 | 8.25 | 276 | 958 | 964 | 3150 | 2900 | 860 | 860 | 18.5 |
315/80R22.5 | 154/151K | 18 | 9 | 312 | 1076 | 1082 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 17 |
315/80R22.5 | 157/154L | 20 | 9 | 312 | 1076 | 1082 | 4125 | 3750 | 900 | 900 | 17 |
315/80R22.5 | 151/148K | 16 | 9 | 312 | 1076 | 1082 | 3450 | 3150 | 760 | 760 | 17 |
315/80R22.5 | 154/151M | 18 | 9 | 312 | 1076 | 1082 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 17 |
315/80R22.5 | 157/154K | 20 | 9 | 312 | 1076 | 1082 | 4125 | 3750 | 900 | 900 | 17 |
Copyright © 2019 - 2020 beat365在线体育-365体育官网全球最大 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved sanxiangyejin.com