TR656
四条曲折形花纹沟辅以钢片设计,具有较好的高速行驶性能和对干、湿路面抓地力;
低生热胎面配方,耐磨性强,降低油耗;
边部及横向细沟设计,在有效降低不规则磨损的同时提供良好的磨耗均衡性;
适用于:高速公路、国道等良好路面。
轮胎规格 | 负荷指数 速度级别 |
层级 | 标准轮辋 | 充气 断面宽 mm |
轮胎外直径mm | 负荷能力kg | 充气压力kPa | 花纹深度mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公路型 | 牵引型 | 单胎 | 双胎 | 单胎 | 双胎 | ||||||
8.5R17.5 | 121/120M | 12 | 6 | 215 | 802 | 810 | 1450 | 1400 | 625 | 625 | 11.5 |
8.5R17.5 | 121/120L | 12 | 6 | 215 | 802 | 810 | 1450 | 1400 | 625 | 625 | 11.5 |
9.5R17.5 | 129/127L | 14 | 6.75 | 240 | 842 | 850 | 1850 | 1750 | 750 | 750 | 13.5 |
8R19.5 | 124/122K | 12 | 6 | 203 | 859 | 871 | 1600 | 1500 | 760 | 760 | 12.5 |
8R19.5 | 127/125L | 14 | 6 | 203 | 859 | 871 | 1750 | 1650 | 850 | 850 | 12.5 |
255/70R22.5 | 140/137M | 16 | 7.5 | 255 | 930 | 936 | 2500 | 2300 | 830 | 830 | 13.5 |
275/70R22.5 | 148/145L | 16 | 8.25 | 276 | 958 | 964 | 3150 | 2900 | 860 | 860 | 14.5 |
275/70R22.5 | 152/148J | 18 | 8.25 | 276 | 958 | 964 | 3550 | 3150 | 930 | 930 | 14.5 |
275/70R22.5 | 146/143M | 18 | 8.25 | 276 | 958 | 964 | 3000 | 2725 | 900 | 900 | 14.5 |
Copyright © 2019 - 2020 beat365在线体育-365体育官网全球最大 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved sanxiangyejin.com