TRD88
采用冬季专业配方提高了轮胎在冰雪路面上的粘附性,抓地力强,更加安全;
优异的操控性能和稳定性提高制动性能以及牵引性能;
加宽的行驶面设计,更高的行驶里程,刹车距离更短,更安全。
轮胎规格 | 负荷指数 速度级别 |
层级 | 标准轮辋 | 充气 断面宽 mm |
轮胎外直径mm | 负荷能力kg | 充气压力kPa | 花纹深度mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公路型 | 牵引型 | 单胎 | 双胎 | 单胎 | 双胎 | ||||||
7.50R20 | 130/128K | 14 | 6 | 215 | 935 | 947 | 1900 | 1800 | 830 | 830 | 13.5 |
8.25R20 | 136/134K | 14 | 6.5 | 236 | 974 | 986 | 2240 | 2120 | 830 | 830 | 15 |
8.25R20 | 139/137K | 16 | 6.5 | 236 | 974 | 986 | 2430 | 2300 | 930 | 930 | 15 |
9.00R20 | 141/139K | 14 | 7 | 259 | 1019 | 1030 | 2575 | 2430 | 790 | 790 | 15 |
9.00R20 | 144/142K | 16 | 7 | 259 | 1019 | 1030 | 2800 | 2650 | 900 | 900 | 15 |
10.00R20 | 146/143K | 16 | 7.5 | 278 | 1054 | 1065 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | 16 |
10.00R20 | 149/146K | 18 | 7.5 | 278 | 1054 | 1065 | 3250 | 3000 | 930 | 930 | 16 |
11.00R20 | 150/147K | 16 | 8 | 293 | 1085 | 1096 | 3350 | 3075 | 830 | 830 | 16.5 |
11.00R20 | 152/149K | 18 | 8 | 293 | 1085 | 1096 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | 16.5 |
12.00R20 | 154/151K | 18 | 8.5 | 315 | 1125 | 1136 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 17 |
12.00R20 | 156/153K | 20 | 8.5 | 315 | 1125 | 1136 | 4000 | 3650 | 900 | 900 | 17 |
8R22.5 | 130/128L | 14 | 6 | 203 | 935 | 947 | 1900 | 1800 | 830 | 830 | 13.5 |
9R22.5 | 136/134L | 14 | 6.75 | 229 | 974 | 986 | 2240 | 2120 | 830 | 830 | 15 |
10R22.5 | 141/139L | 14 | 7.5 | 254 | 1019 | 1030 | 2575 | 2430 | 790 | 790 | 15 |
10R22.5 | 144/142L | 16 | 7.5 | 254 | 1019 | 1030 | 2800 | 2650 | 900 | 900 | 15 |
11R22.5 | 144/142L | 14 | 8.25 | 279 | 1054 | 1065 | 2800 | 2650 | 720 | 720 | 16 |
11R22.5 | 146/143L | 16 | 8.25 | 279 | 1054 | 1065 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | 16 |
12R22.5 | 150/147L | 16 | 9 | 300 | 1085 | 1096 | 3350 | 3075 | 830 | 830 | 16.5 |
12R22.5 | 152/149K | 18 | 9 | 300 | 1085 | 1096 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | 16.5 |
295/80R22.5 | 152/148L | 16 | 9 | 298 | 1044 | 1050 | 3550 | 3150 | 850 | 850 | 16.5 |
Copyright © 2019 - 2020 beat365在线体育-365体育官网全球最大 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved sanxiangyejin.com