TRT03
3条zig-zag 纵沟提供较好的抓地力;
宽大连续胎肩提供较好的抗偏磨能力;
更低的滚动阻力;
适用轮位:拖车轮。
轮胎规格 | 负荷指数 速度级别 |
层级 | 标准轮辋 | 充气 断面宽 mm |
轮胎外直径mm | 负荷能力kg | 充气压力kPa | 花纹深度mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公路型 | 牵引型 | 单胎 | 双胎 | 单胎 | 双胎 | ||||||
215/75R17.5 | 135/133L | 16 | 6 | 211 | 767 | 773 | 2180 | 2060 | 860 | 860 | 13.5 |
215/75R17.5 | 136/134J | 18 | 6 | 211 | 767 | 773 | 2240 | 2120 | 890 | 890 | 13.5 |
235/75R17.5 | 141/140J | 16 | 6.75 | 233 | 797 | 803 | 2575 | 2500 | 850 | 850 | 13.5 |
235/75R17.5 | 143/141J | 18 | 6.75 | 233 | 797 | 803 | 2725 | 2575 | 860 | 860 | 13.5 |
245/70R19.5 | 141/140J | 18 | 7.5 | 248 | 839 | 845 | 2575 | 2500 | 850 | 850 | 13 |
Copyright © 2019 - 2020 beat365在线体育-365体育官网全球最大 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved sanxiangyejin.com