TR609
优异的耐磨性能,具有超长行驶里程;
最佳节距排列组合,减少噪音;
采用胎肩小沟槽,降低噪音,防止不规则磨损;
较大的肩部花纹条设计,具有更好的转向性能。
全部
16
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/75R16C | 215 | 75 | 113/111 | S | - | - | - )) |
215/75R16C | 215 | 75 | 116/114 | S | - | - | - )) |
215/75R16LT | 215 | 75 | 112/109 | R | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/75R16C | 215 | 75 | 113/111 | S | - | - | - )) |
215/75R16C | 215 | 75 | 116/114 | S | - | - | - )) |
215/75R16LT | 215 | 75 | 112/109 | R | - | - | - )) |
Copyright © 2019 - 2020 beat365在线体育-365体育官网全球最大 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved sanxiangyejin.com