TE307
冠部优化的三段弧轮廓设计, 保证了接地面积的最大化及压力均衡;显著提升轮胎的操控及磨耗性。
封闭式胎肩结合整体高刚度变节距花纹设计, 减少并阻断轮胎花纹噪音,提升静音性能。
周向四条纵向主沟设计, 提供良好的排水性能,防止水滑发生,提高轮胎在湿滑的路面上的制动及操控安全性能。
独特的花纹切角结合渐变的花纹沟和钢片沟设计, 降低轮胎花纹噪音,提升驾驶舒适感;减少花纹沟槽在刹车时发生变形,提高抓地力。
胎冠采用全新一代链段官能化的高分子聚合物、高硅绿色补强材料, 更低滞后损失赋予轮胎出色的燃油经济性;同时带来出色的耐磨性能、超长耐久性及行驶里程数。
全部
14
15
16
17
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
185/70R14 | 185 | 70 | 88 | T | - | - | - )) |
205/70R15 | 205 | 70 | 96 | H | - | - | - )) |
175/65R14 | 175 | 65 | 82 | H | - | - | - )) |
185/65R14 | 185 | 65 | 86 | H | - | - | - )) |
185/65R15 | 185 | 65 | 88 | H | - | - | - )) |
195/65R15 | 195 | 65 | 91 | H | - | - | - )) |
205/65R15 | 205 | 65 | 94 | H | - | - | - )) |
205/65R16 | 205 | 65 | 95 | H | - | - | - )) |
185/60R14 | 185 | 60 | 82 | H | - | - | - )) |
185/60R15 | 185 | 60 | 84 | H | - | - | - )) |
185/60R16 | 185 | 60 | 86 | H | - | - | - )) |
195/60R15 | 195 | 60 | 88 | H | - | - | - )) |
195/60R16 | 195 | 60 | 89 | H | - | - | - )) |
205/60R16 | 205 | 60 | 92 | H | - | - | - )) |
205/60R16 | 205 | 60 | 92 | V | - | - | - )) |
215/60R16 | 215 | 60 | 95 | H | - | - | - )) |
225/60R16 | 225 | 60 | 102 | V | - | - | - )) |
175/55R16 | 175 | 55 | 80 | H | - | - | - )) |
185/55R15 | 185 | 55 | 82 | V | - | - | - )) |
185/55R16 | 185 | 55 | 87 | V | - | - | - )) |
195/55R15 | 195 | 55 | 85 | V | - | - | - )) |
195/55R16 | 195 | 55 | 87 | V | - | - | - )) |
205/55R16 | 205 | 55 | 91 | V | - | - | - )) |
215/55R16 | 215 | 55 | 93 | V | - | - | - )) |
225/55R16 | 225 | 55 | 95 | V | - | - | - )) |
195/50R16 | 195 | 50 | 88 | V | - | - | - )) |
205/50R16 | 205 | 50 | 91 | W | - | - | - )) |
205/50R17 | 205 | 50 | 93 | V | - | - | - )) |
175/55R16 | 175 | 55 | 80 | H | - | - | - )) |
205/55R16 | 205 | 55 | 91 | V | - | - | - )) |
205/50R16 | 205 | 50 | 91 | W | - | - | - )) |
205/50R17 | 205 | 50 | 93 | V | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
185/70R14 | 185 | 70 | 88 | T | - | - | - )) |
175/65R14 | 175 | 65 | 82 | H | - | - | - )) |
185/65R14 | 185 | 65 | 86 | H | - | - | - )) |
185/60R14 | 185 | 60 | 82 | H | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/70R15 | 205 | 70 | 96 | H | - | - | - )) |
185/65R15 | 185 | 65 | 88 | H | - | - | - )) |
195/65R15 | 195 | 65 | 91 | H | - | - | - )) |
205/65R15 | 205 | 65 | 94 | H | - | - | - )) |
185/60R15 | 185 | 60 | 84 | H | - | - | - )) |
195/60R15 | 195 | 60 | 88 | H | - | - | - )) |
185/55R15 | 185 | 55 | 82 | V | - | - | - )) |
195/55R15 | 195 | 55 | 85 | V | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/65R16 | 205 | 65 | 95 | H | - | - | - )) |
185/60R16 | 185 | 60 | 86 | H | - | - | - )) |
195/60R16 | 195 | 60 | 89 | H | - | - | - )) |
205/60R16 | 205 | 60 | 92 | H | - | - | - )) |
205/60R16 | 205 | 60 | 92 | V | - | - | - )) |
215/60R16 | 215 | 60 | 95 | H | - | - | - )) |
225/60R16 | 225 | 60 | 102 | V | - | - | - )) |
175/55R16 | 175 | 55 | 80 | H | - | - | - )) |
185/55R16 | 185 | 55 | 87 | V | - | - | - )) |
195/55R16 | 195 | 55 | 87 | V | - | - | - )) |
205/55R16 | 205 | 55 | 91 | V | - | - | - )) |
215/55R16 | 215 | 55 | 93 | V | - | - | - )) |
225/55R16 | 225 | 55 | 95 | V | - | - | - )) |
195/50R16 | 195 | 50 | 88 | V | - | - | - )) |
205/50R16 | 205 | 50 | 91 | W | - | - | - )) |
175/55R16 | 175 | 55 | 80 | H | - | - | - )) |
205/55R16 | 205 | 55 | 91 | V | - | - | - )) |
205/50R16 | 205 | 50 | 91 | W | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/50R17 | 205 | 50 | 93 | V | - | - | - )) |
205/50R17 | 205 | 50 | 93 | V | - | - | - )) |
Copyright © 2019 - 2020 beat365在线体育-365体育官网全球最大 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved sanxiangyejin.com