TH201
高强度、低生热、支撑胶设计,
胎侧采用特殊月牙型支撑材料,保证轮胎零气压下行驶80KM;
两侧花纹采用不对称设计,
增加了花纹的美观,外侧较大花纹块设计及内侧多花纹沟设计,提高了轮胎 的操控性和转弯性能;
横向花纹沟采用窄浅沟槽的设计,
提高了花纹的耐磨性能,降低了花纹噪声,封闭的胎肩花纹沟设计,有效降 低轮胎噪声。
缺气保用轮胎
是指在漏气后仍然可以正常使用的轮胎,在完全漏光 气的情况下,仍然能以80公里/小时安全行驶80公里。缺气保用轮胎 拥有非常有韧性和支撑性的胎壁,在发生爆胎或突然泄气的情况下, 保证轮胎与轮毂仍可结合并给予车辆一定支撑,从而保证车辆安全。
全部
16
17
18
19
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55RF16 | 205 | 55 | 91 | V | - | - | - )) |
205/55RF17 | 205 | 55 | 91 | V | - | - | - )) |
225/40RF18 | 225 | 40 | 88 | W | - | - | - )) |
225/45RF17 | 225 | 45 | 91 | W | - | - | - )) |
225/45RF18 | 225 | 45 | 91 | W | - | - | - )) |
225/50RF17 | 225 | 50 | 94 | V | - | - | - )) |
225/55RF17 | 225 | 55 | 97 | V | - | - | - )) |
235/45RF18 | 235 | 45 | 94 | W | - | - | - )) |
235/50RF18 | 235 | 50 | 97 | W | - | - | - )) |
235/55RF19 | 235 | 55 | 105 | W | - | - | - )) |
245/40RF18 | 245 | 40 | 97 | Y | - | - | - )) |
245/45RF18 | 245 | 45 | 96 | W | - | - | - )) |
245/50RF18 | 245 | 50 | 100 | W | - | - | - )) |
255/50RF18 | 255 | 50 | 106 | W | - | - | - )) |
255/50RF19 | 255 | 50 | 103 | W | - | - | - )) |
255/55RF18 | 255 | 55 | 105 | W | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55RF16 | 205 | 55 | 91 | V | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55RF17 | 205 | 55 | 91 | V | - | - | - )) |
225/45RF17 | 225 | 45 | 91 | W | - | - | - )) |
225/50RF17 | 225 | 50 | 94 | V | - | - | - )) |
225/55RF17 | 225 | 55 | 97 | V | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
225/40RF18 | 225 | 40 | 88 | W | - | - | - )) |
225/45RF18 | 225 | 45 | 91 | W | - | - | - )) |
235/45RF18 | 235 | 45 | 94 | W | - | - | - )) |
235/50RF18 | 235 | 50 | 97 | W | - | - | - )) |
245/40RF18 | 245 | 40 | 97 | Y | - | - | - )) |
245/45RF18 | 245 | 45 | 96 | W | - | - | - )) |
245/50RF18 | 245 | 50 | 100 | W | - | - | - )) |
255/50RF18 | 255 | 50 | 106 | W | - | - | - )) |
255/55RF18 | 255 | 55 | 105 | W | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
235/55RF19 | 235 | 55 | 105 | W | - | - | - )) |
255/50RF19 | 255 | 50 | 103 | W | - | - | - )) |
Copyright © 2019 - 2020 beat365在线体育-365体育官网全球最大 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved sanxiangyejin.com