VH601
两侧花纹采用不对称设计: 增加了花纹的美观,外侧较大花纹块设计及内侧多花纹沟设计,提高了轮胎的操控性能和转弯性能。
横向花纹沟采用窄浅沟槽的设计: 提高了花纹的耐磨性能,降低了花纹噪声。
封闭的胎肩花纹沟设计: 有效降低轮胎噪声。
三条主纵沟配合横向沟设计: 提供了优良的回正性能和干湿地性能。
全部
16
17
18
19
20
21
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/50R17 | 214 | 50 | 93 | Y | - | - | - )) |
205/55R16 | 214 | 55 | 91 | V | - | - | - )) |
215/45R17 | 213 | 45 | 91 | Y | - | - | - )) |
215/50R17 | 226 | 50 | 95 | W | - | - | - )) |
215/50R17 | 226 | 50 | 95 | Y | - | - | - )) |
215/55R16 | 226 | 55 | 97 | W | - | - | - )) |
215/55R17 | 226 | 55 | 94 | W | - | - | - )) |
215/55R18 | 226 | 55 | 99 | W | - | - | - )) |
225/45R17 | 225 | 45 | 94 | W | - | - | - )) |
225/45R18 | 225 | 45 | 95 | Y | - | - | - )) |
225/50R17 | 233 | 50 | 98 | Y | - | - | - )) |
225/55R17 | 233 | 55 | 101 | W | - | - | - )) |
225/55R18 | 233 | 55 | 102 | W | - | - | - )) |
235/45R17 | 236 | 45 | 97 | Y | - | - | - )) |
235/45R18 | 236 | 45 | 98 | Y | - | - | - )) |
235/45R20 | 236 | 45 | 100 | Y | - | - | - )) |
235/50R19 | 245 | 50 | 103 | W | - | - | - )) |
245/35R18 | 248 | 35 | 92 | Y | - | - | - )) |
245/40R18 | 248 | 40 | 97 | Y | - | - | - )) |
245/45R17 | 243 | 45 | 99 | Y | - | - | - )) |
245/45R18 | 243 | 45 | 100 | Y | - | - | - )) |
245/50R18 | 253 | 50 | 104 | Y | - | - | - )) |
255/40R18 | 260 | 40 | 99 | Y | - | - | - )) |
255/40R21 | 260 | 40 | 102 | Y | - | - | - )) |
255/45R17 | 255 | 45 | 102 | Y | - | - | - )) |
255/55R20 | 265 | 55 | 110 | V | - | - | - )) |
265/40R20 | 271 | 40 | 104 | W | - | - | - )) |
275/45R20 | 273 | 45 | 110 | Y | - | - | - )) |
225/50R18 | 233 | 50 | 99 | W | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55R16 | 214 | 55 | 91 | V | - | - | - )) |
215/55R16 | 226 | 55 | 97 | W | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/50R17 | 214 | 50 | 93 | Y | - | - | - )) |
215/45R17 | 213 | 45 | 91 | Y | - | - | - )) |
215/50R17 | 226 | 50 | 95 | W | - | - | - )) |
215/50R17 | 226 | 50 | 95 | Y | - | - | - )) |
215/55R17 | 226 | 55 | 94 | W | - | - | - )) |
225/45R17 | 225 | 45 | 94 | W | - | - | - )) |
225/50R17 | 233 | 50 | 98 | Y | - | - | - )) |
225/55R17 | 233 | 55 | 101 | W | - | - | - )) |
235/45R17 | 236 | 45 | 97 | Y | - | - | - )) |
245/45R17 | 243 | 45 | 99 | Y | - | - | - )) |
255/45R17 | 255 | 45 | 102 | Y | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/55R18 | 226 | 55 | 99 | W | - | - | - )) |
225/45R18 | 225 | 45 | 95 | Y | - | - | - )) |
225/55R18 | 233 | 55 | 102 | W | - | - | - )) |
235/45R18 | 236 | 45 | 98 | Y | - | - | - )) |
245/35R18 | 248 | 35 | 92 | Y | - | - | - )) |
245/40R18 | 248 | 40 | 97 | Y | - | - | - )) |
245/45R18 | 243 | 45 | 100 | Y | - | - | - )) |
245/50R18 | 253 | 50 | 104 | Y | - | - | - )) |
255/40R18 | 260 | 40 | 99 | Y | - | - | - )) |
225/50R18 | 233 | 50 | 99 | W | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
235/50R19 | 245 | 50 | 103 | W | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
235/45R20 | 236 | 45 | 100 | Y | - | - | - )) |
255/55R20 | 265 | 55 | 110 | V | - | - | - )) |
265/40R20 | 271 | 40 | 104 | W | - | - | - )) |
275/45R20 | 273 | 45 | 110 | Y | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
255/40R21 | 260 | 40 | 102 | Y | - | - | - )) |
Copyright © 2019 - 2020 beat365在线体育-365体育官网全球最大 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved sanxiangyejin.com